Knoppers obsahuje vysoce kvalitní bílkoviny, mléčný a rostlinný tuk, stejně jako sacharidy k doplnění energie.
Průměrné výživové hodnoty
![]() | ||
|
v 25 g výrobku (= 1 kus) (25g) |
ve 100 g výrobku (= 4 kusy) |
|
![]() | ||
| Energetická hodnota | 551 kJ/132 kcal | 2204 kJ/ 528 kcal |
![]() | ||
| Bílkoviny | 2g | 8g |
![]() | ||
| Sacharidy | 13g | 52g |
![]() | ||
| Tuk | 8g | 32g |
![]() | ||





