Co je to DDD?
Zkratka DDD znamená doporučená denní dávka a označuje nepovinný údaj, který slouží jako ukazatel pro denní příjem energie a výživných látek.
Nutriční údaje DDD vás informují o množství kalorií, cukru, tuku, nasycených mastných kyselin a sodíku v jedné porci produktu v poměru k doporučenému průměrnému dennímu příjmu.
Základem údajů u našich výrobků jsou hodnoty pro denní příjem dospělé ženy*.
Ukazatele denního příjmu
| Průměrné výživové hodnoty na | Ukazatele pro ženy | Ukazatele pro muže | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2.000 kcal | 2.500 kcal | |||
| Bílkovina | 50 g | 60 g | |||
| Sacharidy | 270 g | 340 g | |||
| Cukry | 90 g | 110 g | |||
| Tuky | 70 g | 80 g | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 20 g | 30 g | |||
| Vláknina | 25 g | 25 g | |||
| Sodík | 2,4 g/6 g | 2,4 g/6 g |


