Výživové údaje pro bonbóny nimm2

Nutriční informace
Výživové údaje | Na 100 g | Na kus (10 g) | Na kus %** |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1620 kJ / 381 kcal | 162 kJ / 38 kcal | 2% |
Tuky | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Sacharidy | 94,2 g | 9,4 g | 4% |
z toho cukry | 80,9 g | 8,1 g | 9% |
Bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Sůl | 0,27 g | 0,03 g | <1% |
**Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Vitamíny:
Vitamíny na 100 g | % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g | |
---|---|---|
Vitamín B12 | 4,4 µg | 176 |
Vitamín C | 150 mg | 188 |
Niacin | 41,4 mg | 259 |
Vitamín B6 | 3,4 mg | 243 |
Vitamín E | 21 mg | 175 |
Drops s příchutí jablka a limetky s vitaminy.
Složení: glukózový sirup, cukr, kyselina: kyselina mléčná; koncentrovaná ovocná šťáva 1%* (jablko, limetka), regulátor kyselosti: mléčnan sodný, aromata, vitamin C, barviva: oxid titaničitý, měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů; niacin, vitamin E, extrakt z kurkumy, vitamin B6, vitamin B12.
*odpovídá 5% ovocné šťávy
Komentář:
Informace o složení našich výrobků a jejich výživové údaje zde uvedené jsou aktuální. Doporučujeme Vám porovnat tyto údaje s údaji uvedenými na obalu produktu. Případné rozdíly jsou způsobeny změnou legislativních předpisů či jiných podmínek a budou v rámci přechodného období odstraněny.