Výživové údaje pro bonbóny nimm2

Nutriční informace
Výživové údaje | Na 100 g | Na kus (20 g) | Na kus %* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1425 kJ / 335 kcal | 285 kJ / 67 kcal | 3% |
Tuky | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Sacharidy | 78,7 g | 15,7 g | 6% |
z toho cukry | 55,9 g | 11,2 g | 12% |
Bílkoviny | 3,8 g | 0,8 g | 2% |
Sůl | 0,08 g | 0,02 g | <1% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Vitamíny:
Vitaminy na 100 g | % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g | |
---|---|---|
Kyselina pantothenová | 7,4 mg | 123 |
Niacin | 15,6 mg | 98 |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 88 |
Biotin | 50 µg | 100 |
Vitamin E | 10,3 mg | 86 |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 107 |
Ovocné želé s vitaminy
Složení: glukózový sirup, cukr, jablečná šťáva z koncentrátu jablečné šťávy (5%), jedlá želatina, kyseliny: kyselina citronová, kyselina mléčná; regulátor kyselosti: mléčnan vápenatý; aroma, rostlinné koncentráty (černá mrkev, řasa Spirulina), extrakt z kurkumy, niacin, vitamin E, kyselina pantothenová, vitamin B6, biotin, vitamin B12.
Může obsahovat stopy mléka.
Komentář:
Informace o složení našich výrobků a jejich výživové údaje zde uvedené jsou aktuální. Doporučujeme Vám porovnat tyto údaje s údaji uvedenými na obalu produktu. Případné rozdíly jsou způsobeny změnou legislativních předpisů či jiných podmínek a budou v rámci přechodného období odstraněny.