Výživové údaje pro bonbóny nimm2

Nutriční informace
Výživové údaje | Na 100 g | Na porci (20 g) | Na porci %* |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1413 kJ / 332 kcal | 283 kJ / 66 kcal | 3% |
Tuky | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
Sacharidy | 75,4 g | 15,1 g | 6% |
z toho cukry | 52,1 g | 10,4 g | 12% |
Bílkoviny | 6,5 g | 1,3 g | 3% |
Sůl | 0,10 g | 0,02 g | <1% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Vitamíny:
Vitamíny na 100 g | % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g | |
---|---|---|
Kyselina pantothenová | 7,4 mg | 123 |
Biotin | 50 µg | 100 |
Vitamín B6 | 1,5 mg | 107 |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 88 |
Niacin | 15,6 mg | 98 |
Vitamín E | 10,3 mg | 86 |
Ovocné želé s obsahem vitaminů
Složení: glukózový sirup, cukr, jedlá želatina, ovocná šťáva z koncentrátu ovocné šťávy 5% (hroznové víno, bezinky), kyseliny: kyselina citronová, kyselina mléčná; aromata, rostlinné koncentráty (černá mrkev, řasa Spirulina), niacin, vitamin E, kyselina pantothenová, vitamin B6, extrakt z kurkumy, biotin, vitamin B12, lešticí látky: karnaubský vosk, včelí vosk, bílý a žlutý.
Komentář:
Informace o složení našich výrobků a jejich výživové údaje zde uvedené jsou aktuální. Doporučujeme Vám porovnat tyto údaje s údaji uvedenými na obalu produktu. Případné rozdíly jsou způsobeny změnou legislativních předpisů či jiných podmínek a budou v rámci přechodného období odstraněny.